Kode POS untuk Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur
| No | Kode POS | Kelurahan | Kode Wilayah | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53121 | Bancarkembar | 33.02.27.1002 | Purwokerto Utara |
| 2 | 53127 | Bobosan | 33.02.27.1007 | Purwokerto Utara |
| 3 | 53122 | Grendeng | 33.02.27.1005 | Purwokerto Utara |
| 4 | 53123 | Karangwangkal | 33.02.27.1006 | Purwokerto Utara |
| 5 | 53124 | Pabuaran | 33.02.27.1004 | Purwokerto Utara |
| 6 | 53127 | Purwanegara | 33.02.27.1001 | Purwokerto Utara |
| 7 | 53125 | Sumampir | 33.02.27.1003 | Purwokerto Utara |
| 8 | 53146 | Berkoh | 33.02.24.1003 | Purwokerto Selatan |
| 9 | 53144 | Karangklesem | 33.02.24.1001 | Purwokerto Selatan |
| 10 | 53142 | Karangpucung | 33.02.24.1006 | Purwokerto Selatan |
| 11 | 53147 | Purwokerto Kidul | 33.02.24.1004 | Purwokerto Selatan |
| 12 | 53141 | Purwokerto Kulon | 33.02.24.1005 | Purwokerto Selatan |
| 13 | 53144 | Tanjung | 33.02.24.1007 | Purwokerto Selatan |
| 14 | 53145 | Teluk | 33.02.24.1002 | Purwokerto Selatan |
| 15 | 53133 | Bantarsoka | 33.02.25.1005 | Purwokerto Barat |
| 16 | 53136 | Karanglewas Lor | 33.02.25.1001 | Purwokerto Barat |
| 17 | 53131 | Kedungwuluh | 33.02.25.1007 | Purwokerto Barat |
| 18 | 53132 | Kober | 33.02.25.1006 | Purwokerto Barat |
| 19 | 53135 | Pasir Kidul | 33.02.25.1002 | Purwokerto Barat |
| 20 | 53137 | Pasirmuncang | 33.02.25.1004 | Purwokerto Barat |
| 21 | 53134 | Rejasari | 33.02.25.1003 | Purwokerto Barat |
| 22 | 53113 | Arcawinangun | 33.02.26.1006 | Purwokerto Timur |
| 23 | 53116 | Kranji | 33.02.26.1002 | Purwokerto Timur |
| 24 | 53112 | Mersi | 33.02.26.1005 | Purwokero Timur |
| 25 | 53114 | Purwokerto Lor | 33.02.26.1003 | Purwokerto Timur |
| 26 | 53111 | Purwokerto Wetan | 33.02.26.1004 | Purwokerto Timur |
| 27 | 53115 | Sokanegara | 33.02.26.1001 | Purwokerto Timur |
| 28 | ||||
| 29 |
Kategori:
ARTIKEL