| Nama Kereta Api | Tujuan | Berangkat |
|---|---|---|
| Argo Dwipangga | Gambir | 23.33 |
| Argo Dwipangga | Solo Balapan | 12.58 |
| Taksaka Pagi | Gambir | 10.40 |
| Bima | Gambir | 00.30 |
| Bima | Surabaya Gubeng | 21.40 |
| Argo Lawu | Gambir | 11.30 |
| Argo Lawu | Solo Balapan | 01.15 |
| Purwojaya | Gambir | 16.10 |
| Purwojaya | Cilacap | 03.35 |
| Taksaka Pagi | Yogyakarta | 14.00 |
| Taksaka Malam | Gambir | 22.45 |
| Taksaka Malam | Yogyakarta | 01.55 |
| Gajayana | Gambir | 23.10 |
| Gajayana | Malang | 22.37 |
| Fajar Utama Yogyakarta | Pasar Senen | 09.52 |
| Fajar Utama Yogyakarta | Yogyakarta | 11.42 |
| Senja Utama Yogyakarta | Pasar Senen | 20.50 |
| Senja Utama Yogyakarta | Yogyakarta | 00.56 |
| Senja Utama Solo | Pasar Senen | 21.51 |
| Senja Utama Solo | Solo Balapan | 03.20 |
| Bengawan | Pasar Senen | 18.38 |
| Bengawan | Purwosari | 16.55 |
| Gajahwong | Pasar Senen | 21.36 |
| Gajahwong | Lempuyangan | 12.07 |
| Progo | Pasar Senen | 18.08 |
| Progo | Lempuyangan | 03.56 |
| Gaya Baru Malam | Pasar Senen | 20.30 |
| Gaya Baru Malam | Surabaya Gubeng | 16.15 |
| Sawunggalih Pagi | Pasar Senen | 09.00 |
| Sawunggalih Pagi | Kutoarjo | 13.33 |
| Sawunggalih Malam | Pasar Senen | 21.10 |
| Sawunggalih Malam | Kutoarjo | 23.25 |
| Bogowonto | Pasar Senen | 12.12 |
| Bogowonto | Lempuyangan | 02.57 |
| Kutojaya Utara | Pasar Senen | 19.28 |
| Kutojaya Utara | Kutoarjo | 10.58 |
| Logawa | Jember | 05.30 |
| Serayu Pagi | Pasar Senen | 06.30 |
| Serayu Malam | Pasar Senen | 16.30 |
| Joglokerto | Purwosari Solo | 10.38 |
| Kamandaka | Semarang Tawang | 05.00 |
| Kamandaka | Semarang Tawang | 11.00 |
| Kamandaka | Purwokerto | 17.30 |
| Krakatau | Merak | 16.25 |
| Krakatau | Kediri | 18.36 |
| Jaka Tingkir | Pasar Senen | 23.39 |
| Jaka Tingkir | Purwosari Solo | 17.36 |
Jika ada perubahan jadwal kereta, bisa di cek lebih lanjut pada website Kereta Api Indonesia, atau bisa berkunjung di Stasiun.
Untuk Lokasi Stasiun Purwokerto ada di Maps dibawah ini

Semua komentar